SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519010 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
519006 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.033,47 6.033,47 6.033,47
519009 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.242,00 3.242,00 3.242,00
519005 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 41.559,11 41.559,11 41.559,11
519007 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.181,85 2.181,85 2.181,85
519008 19/05/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.250,69 1.250,69 1.250,69
416004 16/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.181,85 2.181,85 2.181,85
416005 16/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.250,69 1.250,69 1.250,69
416002 16/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 41.559,11 41.559,11 41.559,11
416003 16/04/2026 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.033,47 6.033,47 6.033,47
Totais: 106.913,24 106.913,24 106.913,24  
Total: 28 - Mostrando 10 por página