SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
508001 08/05/2026 ***000001745** BANCO DO BRASIL 85,68 85,68 85,68
420001 20/04/2026 ***000001745** BANCO DO BRASIL 55,44 55,44 55,44
304001 04/03/2026 ***000001745** BANCO DO BRASIL 131,09 131,09 131,09
202001 02/02/2026 ***000001745** BANCO DO BRASIL 144,43 144,43 144,43
105001 05/01/2026 ***000001745** BANCO DO BRASIL 98,28 98,28 98,28
Totais: 514,92 514,92 514,92  
Total: 5 - Mostrando 10 por página