SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519003 19/05/2026 ***394400001** GESTAO CONTABILIDADE ASSESSORIA PUBLICA LTDA 6.800,00 6.800,00 6.800,00
417001 17/04/2026 ***394400001** GESTAO CONTABILIDADE ASSESSORIA PUBLICA LTDA 6.800,00 6.800,00 6.800,00
319003 19/03/2026 ***394400001** GESTAO CONTABILIDADE ASSESSORIA PUBLICA LTDA 6.800,00 6.800,00 6.800,00
219004 19/02/2026 ***394400001** GESTAO CONTABILIDADE ASSESSORIA PUBLICA LTDA 6.800,00 6.800,00 6.800,00
121002 21/01/2026 ***394400001** GESTAO CONTABILIDADE ASSESSORIA PUBLICA LTDA 6.800,00 6.800,00 6.800,00
Totais: 34.000,00 34.000,00 34.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página