SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
525002 25/05/2026 ***790360214** INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.442,47 9.442,47 9.442,47
427002 27/04/2026 ***790360214** INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.442,47 9.442,47 9.442,47
324001 24/03/2026 ***790360214** INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.050,87 9.050,87 9.050,87
227001 27/02/2026 ***790360214** INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 8.945,91 8.945,91 8.945,91
120012 20/01/2026 ***790360214** INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 8.886,81 8.886,81 8.886,81
Totais: 45.768,53 45.768,53 45.768,53  
Total: 5 - Mostrando 10 por página