SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519011 19/05/2026 ***142630001** 47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
507001 07/05/2026 ***142630001** 47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
318001 18/03/2026 ***142630001** 47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
219001 19/02/2026 ***142630001** 47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
120008 20/01/2026 ***142630001** 47.814.263 MARCIANA MAGALHAES CASTRO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Totais: 7.000,00 7.000,00 7.000,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página