SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAÚBAS DO PIAUI

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
505001 05/05/2026 ***508400001** PROLDATA LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
407002 07/04/2026 ***508400001** PROLDATA LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
308001 08/03/2026 ***508400001** PROLDATA LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
205001 05/02/2026 ***508400001** PROLDATA LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
120006 20/01/2026 ***508400001** PROLDATA LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Totais: 6.500,00 6.500,00 6.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página